阿塞拜疆中央银行(CBA)设定的阿塞拜疆马纳特对美元的官方汇率上周减少了0.0091马纳特(0.525%)。 因此,平均税率设定为1.73692马纳特至1美元。
马纳特对美元的官方汇率 | |||
11月28日 | 1.7196 | 12月5日 | 1.7339 |
11月29日 | 1.7246 | 12月6日 | 1.7339 |
11月30日 | 1.7318 | 12月7日 | 1.7369 |
12月1日 | 1.7318 | 12月8日 | 1.7369 |
12月2日 | 1.7339 | 12月9日 | 1.7430 |
每周平均 | 1.72834 | 每周平均 | 1.73692 |
上周,CBA设定的马纳特对欧元的官方汇率下降了0.019马纳特(1.038%)。 因此,平均汇率设定为1.85552马纳特至1欧元。
马纳特对欧元的官方汇率 | |||
11月28日 | 1.8331 | 12月5日 | 1.8297 |
11月29日 | 1.8278 | 12月6日 | 1.8651 |
11月30日 | 1.8417 | 12月7日 | 1.8625 |
12月1日 | 1.8360 | 12月8日 | 1.8716 |
12月2日 | 1.8516 | 12月9日 | 1.8487 |
每周平均 | 1.83804 | 每周平均 | 1.85552 |
上周,CBA设定的阿塞拜疆马纳特对俄罗斯卢布的官方汇率下降了0.0005马纳特(1.852%)。 因此,平均费率设定为0.02724马纳特至1俄罗斯卢布。
马纳特对俄罗斯卢布的官方汇率 | |||
11月28日 | 0.0266 | 12月5日 | 0.0270 |
11月29日 | 0.0266 | 12月6日 | 0.0271 |
11月30日 | 0.0266 | 12月7日 | 0.0272 |
12月1日 | 0.0270 | 12月8日 | 0.0274 |
12月2日 | 0.0272 | 12月9日 | 0.0275 |
每周平均 | 0.0268 | 每周平均 | 0.02724 |
上周,CBA设定的马纳特对土耳其里拉的官方汇率下降了0.0146马纳特(2.98%)。 因此,平均费率设定为0.50092马纳特至1土耳其里拉。
马纳特对土耳其里拉的官方汇率 | |||
11月28日 | 0.5022 | 12月5日 | 0.4904 |
11月29日 | 0.5046 | 12月6日 | 0.4923 |
11月30日 | 0.5077 | 12月7日 | 0.5035 |
12月1日 | 0.5038 | 12月8日 | 0.5134 |
12月2日 | 0.4957 | 12月9日 | 0.5050 |
每周平均 | 0.5028 | 每周平均 | 0.50092 |
上周,一盎司黄金的价格上涨了6.4085马纳特(0.315%)。 因此,一盎司黄金的平均价格达到2034.5972马纳特。
一盎司黄金价值的变化 | |||
11月28日 | 2042.3689 | 12月5日 | 2034.7317 |
11月29日 | 2047.1002 | 12月6日 | 2015.1386 |
11月30日 | 2054.8673 | 12月7日 | 2036.5153 |
12月1日 | 2040.2336 | 12月8日 | 2045.4603 |
12月2日 | 2014.5317 | 12月9日 | 2041.1402 |
每周平均 | 2039.82034 | 每周平均 | 2034.5972 |
在Twitter 上关注我们